Play Online Poker

Каре против флеш-рояля

Комментарии выключены

За последнее время столько раз видел каре. Причем даже общее каре было в тройном олл-ине. Что-то типа 7777Т. Победил игрок с карманным тузом. ;)

Сейчас только что проиграл с каре флеш-роялю.

Только подумал, что его спасет только червовый король, как он пришел.

Гипертурбо сателиты: о переходах по лимитам и падении ROI

Комментарии выключены

Всем известно, что с ростом бай-ина падает РОИ. Многим гипертурбщикам интересно, какой РОИ у них будет на лимите выше. Мы проанализировали несколько топовых игроков, которые в этом году играли несколько лимитов. Для включение в таблицу необходимо было отыграть на лимите минимум 5000 турниров. Показан РОИ без учета рейкбека. Наша цель – показать изменение РОИ по лимитам.
Статус “золото-платина” дает примерно +0.5 % ROI.
Супернова – от +0.6 % до +1.1 %.
Супернова Элит – от +1.2 % до +1.4 %.

Ник 1-5 5-10 10-20 20-50
brezi26 +1.6 -0.5 -0.1
max1mums +2.1 +0.8
fornit28 +3.4 +2.7
44Hell44 +2.4 +0.9
v4b=yp +2.2 +0.8 +0.8
gappo2009 +2.1 +0.4 +1.6 0.0
czechpro +4.9 +2.1 +0.5

Вероятно, топовые игроки лимитов до 10 долларов смогут играть в плюс или в ноль и на 19 лимите. У brezi26 и gappo2009 результаты на лимитах 10-20 выше, чем на лимите 5-10.

Андре Коимбра: путь от 100 долларов до 100 тысяч

Комментарии выключены

В январе этого года Покерстарс Про обладатель статуса Супернова Элит Андре Коимбра объявил о марафоне: от 100 долларов до 100 тысяч. Чтобы оказаться в ситуации в которой оказываются новички, Андре попросил саппорт Покерстарс обнулить ему статус. Он начинал с “бронзы” и нуля очков. 100 долларов и ничего более.
С начала марафона прошло 152 игровых дня. У Андре в кассе 57.5 тысяч долларов.

Он начинал с сит-энд-гоу по $ 0.5 и $ 1 на 45 и 90 человек, постепенно поднимаясь по лимитам. Сейчас португальский профессионал играет МТТ практически любого бай-ина.
Стоит отметить, что Андре – известный гипертурбщик. Но в этом марафоне решил обойтись без гипертурбо.
Его график в МТТ заслуживает уважения. Он сыграл больше 3000 турниров со средним бай-ином 27 долларов и РОИ +144 %!
Можно сказать, что лимиты до 33 долларов многим по зубам, но не каждый сможет показывать там такой РОИ.
Если вы еще не зарегистрировались на Покерстарс, то самое время это сделать. Во-первых, неделя очень удачная (акции как в СНГ, так и в МТТ). Во-вторых, что мешает вам начать со 100 долларов и подняться до 57.5 тысяч?

Бесплатный пакет на серию MTOPS

Комментарии выключены

При регистрации на Full Tilt через нас вы получаете бесплатный пакет (стоимостью 11 долларов) на серию MTOPS (микро турбо онлайн покер серия). Предложение действует до 26 октября включительно.

Новым игрокам, которые сделают депозит в размере от 30 долларов США, будет добавлен бесплатный билет на главное событие серии – турнир за 15 долларов с гарантией 500 тысяч долларов.

Также все новые игроки могут воспользоваться стандартным бонусом на первый депозит (100 % – до 600 долларов – бонус надо отыгрывать).


Расписание MTOPS

Турнир Дата / Время Игра Макс. входов Бай-ин Гарантия
1 Вс., 13 окт. 16:00 МСК (08:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо, New to the Game 2 $1 + $0,10 $2 500
2 Вс., 13 окт. 20:00 МСК (12:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо, 6-макс 6 $0,50 + $0,05 $10 000
3 Вс., 13 окт. 22:00 МСК (14:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо, награды за выбивание профи 6 $3 + $0,30 $50 000
4 Вс., 13 окт. 24:00 МСК (16:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо Rush-турнир с ребаями 4 $2 + $0,20 $40 000
5 Вт., 14 окт. 04:00 МСК (13 окт 20:00 ВВ) БЛ ХЛ супер турбо 6 $5,15 + $0,35 $20 000
6 Пн., 14 окт. 16:00 МСК (08:00 ВВ) ПЛО турбо турнир с ребаями 4 $3 + $0,30 $15 000
7 Пн., 14 окт. 18:00 МСК (12:00 ВВ) БЛ ХЛ супер турбо с наградами за выбивание 4 $5,15 + $0,35 $20 000
8 Пн., 14 окт. 22:00 МСК (14:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо 4 $0,50 + $0,05 $7 500
9 Пн., 14 окт. 24:00 МСК (16:00 ВВ) Стад хай-лоу турбо 4 $2 + $0,20 $5 000
10 Вт., 15 окт. 04:00 МСК (14 окт. 20:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо Rush-турнир 4 $1 + $0,10 $3 000
11 Вт., 15 окт. 16:00 МСК (08:00 ВВ) БЛ ХЛ супер турбо 4 $2 + $0,20 $7 500
12 Вт., 15 окт. 20 МСК (12:00 ВВ) ПЛ 5O турбо 4 $3 + $0,30 $7 500
13 Вт., 15 окт. 22:00 МСК (14:00 ВВ) ФЛ холдем Escalator 4 $0,50 + $0,05 $1 000
14 Вт., 15 окт. 24:00 МСК (16:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо 4 $1 + $0,10 $7 500
15 Ср., 16 окт. 04:00 МСК (15 окт. 20:00 ВВ) HORSE турбо 4 $5 + $0,50 $5 000
16 Ср., 16 окт. 16:00 МСК (08:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо с наградами за выбивание 4 $5 + $0,50 $12 500
17 Ср., 16 окт. 20:00 МСК (12:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо 6-макс 4 $3 + $0,30 $15 000
18 Ср., 16 окт. 22:00 МСК (14:00 ВВ) ПЛО хай-лоу турбо 4 $2 + $0,20 $7 500
19 Ср., 16 окт. 24:00 МСК (16:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо Rush-турнир с ребаями 4 $3 + $0,30 $30 000
20 Чт., 17 окт. 04:00 МСК (16 окт. 20:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо 4 $0,50 + $0,05 $2 500
21 Чт., 17 окт. 16:00 МСК (08:00 ВВ) Разз турбо 4 $3 + $0,30 $4 000
22 Чт., 17 окт. 20:00 МСК (12:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо с ребаями 4 $1 + $0,10 $30 000
23 Чт., 17 окт. 22:00 МСК (14:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо 4 $0,50 + $0,05 $3 000
24 Чт., 17 окт. 24:00 МСК (16:00 ВВ) ПЛО супер турбо 4 $3,05 + $0,25 $7 500
25 Пт., 18 окт. 04:00 МСК (17 окт. 20:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо 6-макс 4 $2 + $0,20 $5 000
26 Пт., 18 окт. 16:00 МСК (08:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо Rush-турнир 4 $1 + $0,10 $3 000
27 Пт., 18 окт. 20:00 МСК (12:00 ВВ) Турботурнир по 10 играм 6-макс 4 $3 + $0,30 $6 000
28 Пт., 18 окт. 22:00 МСК (14:00 ВВ) БЛ ХЛ супер турбо с ребаями 4 $5,15 + $0,35 $30 000
29 Пт., 18 окт. 24:00 МСК (16:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо 4 $2 + $0,20 $10 000
30 Сб., 19 окт. 04:00 МСК (18 окт. 20:00 ВВ) ФЛО хай-лоу турбо 4 $3 + $0,30 $3 000
31 Сб., 19 окт. 16:00 МСК (08:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо 6-макс 4 $2 + $0,20 $6 000
32 Сб., 19 окт. 20 МСК (12:00 ВВ) ФЛ холдем турбо 4 $5 + $0,50 $5 000
33 Сб., 19 окт. 22:00 МСК (14:00 ВВ) БЛ ирландский (Irish) турбо 4 $3 + $0,30 $5 000
34 Сб., 19 окт. 24:00 МСК (16:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо Rush-турнир 4 $2 + $0,20 $10 000
35 Вс., 20 окт. 04:00 МСК (19 окт. 20:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо с ребаями 4 $1 + $0,10 $7 500
36 Вс., 20 окт. 16:00 МСК (08:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо 6 $1 + $0,10 $7 500
37 Вс., 20 окт. 20:00 МСК (12:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо 6-макс с наградами за выбивание 6 $3 + $0,30 $25 000
38 Вс., 20 окт. 22:00 МСК (14:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо с наградами за выбивание профи 6 $5 + $0,50 $60 000
39 Вс., 20 окт. 24:00 МСК (16:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо с ребаями 6 $0,50 + $0,05 $25 000
40 Пн., 21 окт. 04:00 МСК (20 окт. 20:00 ВВ) БЛ ХЛ супер турбо Rush-турнир 4 $2 + $0,20 $6 000
41 Пн., 21 окт. 16:00 МСК (08:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо Rush-турнир 4 $3 + $0,30 $5 000
42 Пн., 21 окт. 20:00 МСК (12:00 ВВ) ПЛО турбо 6-макс 4 $1 + $0,10 $2 500
43 Пн., 21 окт. 22:00 МСК (14:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо 1 ребай + 1 адд-он 4 $2 + $0,20 $20 000
44 Пн., 21 окт. 24:00 МСК (16:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо 4 $3 + $0,30 $15 000
45 Вт., 22 окт. 04:00 МСК (21 окт. 20:00 ВВ) Стад хай турбо 4 $0,50 + $0,05 $1 000
46 Вт., 22 окт. 16:00 МСК (08:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо 4 $5 + $0,50 $7 500
47 Вт., 22 окт. 20:00 МСК (12:00 ВВ) БЛ ХЛ супер турбо с ребаями 4 $0,50 + $0,05 $5 000
48 Вт., 22 окт. 22:00 МСК (14:00 ВВ) Куршевель турбо 4 $3 + $0,30 $6 000
49 Вт., 22 окт. 24:00 МСК (16:00 ВВ) ФЛ холдем турбо 4 $2 + $0,20 $3 000
50 Ср., 23 окт. 04:00 МСК (22 окт. 20:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо 4 $1 + $0,10 $3 000
51 Ср., 23 окт. 16:00 МСК (08:00 ВВ) ПЛ HA турбо 4 $5 + $0,50 $4 000
52 Ср., 23 окт. 20:00 МСК (12:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо 6-макс 4 $3 + $0,30 $10 000
53 Ср., 23 окт. 22:00 МСК (14:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо Rush-турнир с ребаями 4 $2 + $0,20 $20 000
54 Ср., 23 окт. 24:00 МСК (16:00 ВВ) ПЛ 5-карт.дро турбо 4 $3 + $0,30 $3 000
55 Чт., 24 окт. 04:00 МСК (23 окт. 20:00 ВВ) БЛ ХЛ супер турбо с наградами за выбивание 4 $5,15 + $0,35 $7 500
56 Чт., 24 окт. 16:00 МСК (08:00 ВВ) БЛ ХЛ Escalator 4 $1 + $0,10 $3 000
57 Чт., 24 окт. 20:00 МСК (12:00 ВВ) БЛ омаха хай-лоу турбо 1 ребай + 1 адд-он 4 $3 + $0,30 $10 000
58 Чт., 24 окт. 22:00 МСК (14:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо 4 $5 + $0,50 $20 000
59 Чт., 24 окт. 24:00 МСК (16:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо Rush-турнир 4 $2 + $0,20 $7 500
60 Пт., 25 окт. 04:00 МСК (24 окт. 20:00 ВВ) ФЛ 2-7 трипл-дро турбо 6-макс 4 $3 + $0,30 $2 500
61 Пт., 25 окт. 16:00 МСК (08:00 ВВ) БЛ ХЛ супер турбо 4 $3,05 + $0,25 $5 000
62 Пт., 25 окт. 20:00 МСК (12:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо с ребаями 4 $0,50 + $0,05 $6 000
63 Пт., 25 окт. 22:00 МСК (14:00 ВВ) ПЛО турбо Rush-турнир 4 $5 + $0,50 $7 500
64 Пт., 25 окт. 24:00 МСК (16:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо с ребаями 4 $2 + $0,20 $25 000
65 Сб., 26 окт. 04:00 МСК (25 окт. 20:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо 4 $1 + $0,10 $2 500
66 Сб., 26 окт. 16:00 МСК (08:00 ВВ) Бадуги турбо 6-макс 4 $2 + $0,20 $1 500
67 Сб., 26 окт. 20:00 МСК (12:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо Rush-турнир с ребаями 4 $1 + $0,10 $10 000
68 Сб., 26 окт. 22:00 МСК (14:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо 4 100 FTP $10 000
69 Сб., 26 окт. 24:00 МСК (16:00 ВВ) ПЛ 6O турбо 6-макс 4 $3 + $0,30 $7 500
70 Вс., 27 окт. 04:00 МСК (26 окт. 20:00 ВВ БЛ ХЛ супер турбо 4 $2 + $0,20 $5 000
71 Вс., 27 окт. 16:00 МСК (08:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо 6 $2 + $0,20 $15 000
72 Вс., 27 окт. 20:00 МСК (12:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо с наградами за выбивание 6 $5 + $0,50 $40 000
Главное Событие Вс., 27 окт. 22:00 МСК (14:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо с наградами за выбивание профи 8 $14 + $1 $500 000
74 Вс., 27 окт. 24:00 МСК (16:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо 6-макс 6 $3 + $0,30 $40 000
75 Пн., 28 окт. 04:00 МСК (27 окт. 20:00 ВВ) БЛ ХЛ турбо с ребаями 6 $1 + $0,10 $25 000

 

Попади в телевизор вместе с Фулл Тильт

Комментарии выключены

На Full Tilt в этот понедельник стартовали сателиты на Full Tilt Poker Pro Battle. Отобрать на турнир в Киеве можно бесплатно. Фриролы (турнир без взноса денег) уже можно найти в покерном клиенте.

Все очень просто.

Попади в число лучших 100 в ежедневном турнире. Затем попади в число 100 лучших в еженедельном турнире. И ты примешь участие в Большом финале, победитель которого отправится в Киев, чтобы попытаться выиграть там больше 100 тысяч долларов.

Соперниками на турнире в Киеве уже точно будут Александр Кравченко, Иван Демидов, Максим Лыков и Евгений Качалов. В суперфинале победитель турнира сразится с Гасом Хансеном за 100 тысяч долларов.

 

Карнавальная неделя на Покерстарс: бонусы для игроков МТТ и сит-энд-гоу

Комментарии выключены

Вот и про мттшников вспомнили на Покерстарс. Обычно плюшки в виде бонусов получают игроки в кэш. На Покерстарс регулярно отмечаются юбилейный раздачи. На этот раз крупнейший покер рум решил провести “карнавальную” неделю в честь 800 миллионного турнира.

С 14 по 18 октября в турнирах Daily Bigs будут увеличены гарантии на 50 % + выплачены дополнительные призы бабл-боям.

19 октября в турнирах Daily Bigs будут удвоены гарантии + опять же выплачены дополнительные призы бабл-боям.

И наконец 20 октября будут утроены гарантии в Daily Bigs, бабл-бои получат призы, а в главном турнире дня будет разыгран 1 млн долларов + дополнительные призы на 100 тысяч долларов, которые получат счастливчики, выбранные случайным образом.

Если вы еще не играете на Покерстарс, то самое время начать. Для новичков по-прежнему действует стопроцентный бонус на первый депозит (до 600 долларов).

Не будут забыты и игроки Sit&Go. С 13 по 19 октября вновь пройдет акция “золотые сит-энд-гоу”.  Призовой фонд в которых будет увеличен в 2, 3 или 5 раз. Всего будет разыграно 500 тысяч долларов.

80 тысяч турниров и 3.6 млн очков

Комментарии выключены

Jorj95 продолжает бить рекорды. Пока никому, даже самому Жоржу, не удавалось набрать 4 млн очков за год. В этом году Джордж Линден Третий вплотную подобрался к заветной величине. На данный момент, у одного из сильнейших гипертурбщиков 3 млн 635 тысяч очков. А ведь до мая Джордж практически не играл, набрав за первые 4 месяца порядка 400 тысяч очков.

Жоржу потребовалось сыграть чуть больше 80 тысяч гипертурбо сателитов, чтобы набрать такое количество очков. Но по количеству сыгранных турниров он занимает лишь 16 место. Сразу три человека уже перешли отметку в 200 тысяч турниров с начала года – daddyrnac, Brezi26 и v4b=yp. Все они, как и Джордж, играют сателиты гипертурбо. И только у daddyrnac’a больше 1 млн очков. Все дело, конечно же, в среднем бай-ине. У Джорджа он 420 долларов, у daddyrnac’a – 68, а у Брези – 7.

Джордж только рейкбеком в этом году заработал около 400 тысяч долларов.