Покерные турниры в январе
Комментарии выключеныЗавтра стартует PCA (главное событие начнется 5 января) – один из крупнейших покерных турниров. Покеррум Покерстарз хочет сделать PokerStars Caribbean Adventure конкурентом WSOP. В этом году на PCA будет большое количество турниров, чтобы каждый желающий смог найти себе что-нибудь по душе.
Расписание PokerStars Caribbean Adventure 2010
Время | Турнир | Бай-ин |
---|---|---|
Понедельник, 4 января | ||
18:00 | Суперсателлит Главного События | $1 060 + $40 |
20:00 | Турбо-турнир по БЛ холдему «Nightly NL Turbo» | $200 + $20 |
Вторник, 5 января | ||
12:00 | Главное Событие – День 1A | $10 000 + $300 |
14:00 | Суперсателлит с ребаями Дня 1B Главного События | $200 + $20 |
20:00 | Суперсателлит с 1 ребаем Дня 1B Главного События | $530 + $20 |
20:00 | Турбо-турнир по ПЛ омахе «Nightly PLO Turbo» | $200 + $20 |
Среда, 6 января | ||
12:00 | Главное Событие – День 1B | $10 000 + $300 |
14:00 | Фризаут-турнир по ПЛ омахе | $500 + $50 |
16:00 | Смесь бадуги и 2-7 | $500 + $50 |
20:00 | Суперсателлит турнира хай-роллеров Step 1 – Step 2 | $550 + $50 |
20:00 | Турбо-турнир по ПЛ омахе хай-лоу «Nightly PLO8 Turbo» | $200 + $20 |
Четверг, 7 января | ||
12:00 | Главное Событие – День 2 | $10 000 + $300 |
14:00 | Фризаут-турнир по БЛ холдему 6-макс | $1 000 + $100 |
20:00 | Турнир по миску 8 игр – День 1 | $5 000 + $250 |
20:00 | Суперсателлит турнира хай-роллеров Step 1 – Step 2 | $550 + $50 |
20:00 | Турбо-турнир по БЛ холдему «Nightly NL Turbo» | $200 + $20 |
Пятница, 8 января | ||
12:00 | Главное Событие – День 3 | $10 000 + $300 |
12:00 | Battleship – многостоловые турниры | $2 000 + $150 |
13:00 | Турнир «PS Heads Up Challenge» – День 1А, раунд 1 | $5 000 + $250 |
14:00 | Турнир Tag Team Mix по ПЛ холдему и ПЛ омахе | $2 000 + $150 |
14:00 | Турнир по миску 8 игр – День 2 | $5 000 + $250 |
16:00 | Турнир «PS Heads Up Challenge» – День 1А, раунд 2 | $5 000 + $250 |
18:00 | Благотворительный турнир PokerStars | $5 000 + $250 |
18:00 | Фризаут-турнир по БЛ холдему | $1 000 + $100 |
19:00 | Турнир «PS Heads Up Challenge» – День 1А, раунд 3 | $5 000 + $250 |
20:00 | Суперсателлит турнира по БЛ холдему «Ladies ONLY» | $110 + $10 |
20:00 | Турбо-турнир по ПЛ омахе «Nightly PLO Turbo» | $200 + $20 |
22:00 | Турнир «PS Heads Up Challenge» – День 1А, раунд 4 | $5 000 + $250 |
Суббота, 9 января | ||
12:00 | Главное Событие – День 4 – игра до 32 игроков | $10 000 + $300 |
12:00 | Battleship – Хедз-ап турниры (макс. 64 участника) | $1 000 + $100 |
12:00 | Турнир по ПЛ омахе 8-макс – День 1 | $5 000 + $250 |
13:00 | Турнир «PS Heads Up Challenge» – День 1B, раунд 1 | $5 000 + $250 |
13:00 | Фризаут-турнир по БЛ холдему «Ladies Only» | $1 000 + $100 |
14:00 | Турнир по миксу 8 игр – Финал | $5 000 + $250 |
16:00 | Фризаут-турнир по БЛ холдему | $1 500 + $100 |
16:00 | Турнир «PS Heads Up Challenge» – День 1B, раунд 2 | $5 000 + $250 |
19:00 | Турнир «PS Heads Up Challenge» – День 1B, раунд 3 | $5 000 + $250 |
21:00 | Вечеринка PokerStars | |
21:00 | Турнир «PS Heads Up Challenge» – День 1B, раунд 4 | $5 000 + $250 |
ВСЕ субботние турниры закрываются в 22:00 | ||
Воскресенье, 10 января | ||
12:00 | Главное Событие – День 5 | $10 000 + $300 |
12:00 | ПЛ омаха хедз-ап – День 1A – Раунд 1 | $2 000 + $150 |
12:00 | Турнир по ПЛ омахе 8-макс – День 2 | $5 000 + $250 |
13:00 | Четвертьфиналы «PS Heads Up Challenge» | $5 000 + $250 |
14:00 | БЛ холдем хедз-ап – День 1A – Раунд 1 | $1 000 + $100 |
14:00 | ПЛ омаха 6-макс | $1 000 + $100 |
15:00 | ПЛ омаха хедз-ап – День 1A – Раунд 2 | $2 000 + $150 |
16:00 | Полуфиналы «PS Heads Up Challenge» | $5 000 + $250 |
16:00 | Фризаут-турнир по БЛ холдему | $5 000 + $250 |
17:00 | БЛ холдем хедз-ап – День 1A – Раунд 2 | $1 000 + $100 |
17:00 | Фризаут-турнир по БЛ холдему «Ladies Only» | $300 + $30 |
18:00 | ПЛ омаха хедз-ап – День 1A – Раунд 3 | $2 000 + $150 |
19:00 | Суперсателлит турнира хай-роллеров Step 2 | $2 700 + $200 |
20:00 | БЛ холдем хедз-ап – День 1A – Раунд 3 | $1 000 + $100 |
20:00 | Микс 8 игры (2-дневный турнир) | $500 + $50 |
20:00 | Финал «PS Heads Up Challenge» | $5 000 + $250 |
20:00 | Турбо-турнир по БЛ холдему «Nightly NL Turbo» | $200 + $20 |
21:00 | ПЛ омаха хедз-ап – День 1A – Раунд 4 | $2 000 + $150 |
23:00 | БЛ холдем хедз-ап – День 1A – Раунд 4 | $1 000 + $100 |
Понедельник, 11 января | ||
12:00 | Главное Событие – Финальный стол | $10 000 + $300 |
12:00 | Главное Событие Battleship | $2 000 + $150 |
12:00 | Турнир по ПЛ омахе 8-макс – Финал | $5 000 + $250 |
12:00 | Турнир «PokerStars Bounty Hunter» | $500 + $100 + $50 |
12:00 | ПЛ омаха хедз-ап – День 1B – Раунд 1 | $2 000 + $150 |
12:00 | ФЛ холдем 6-макс | $1 000 + $100 |
12:00 | ПЛ омаха хай-лоу | $500 + $50 |
13:00 | Предварительные игры World Cup – День 1A | |
14:00 | БЛ холдем хедз-ап – День 1B – Раунд 1 | $1 000 + $100 |
15:00 | ПЛ омаха хедз-ап – День 1B – Раунд 2 | $2 000 + $150 |
16:00 | Турнир хай-роллеров 8-макс – День 1 | $25 000 + $500 |
17:00 | БЛ холдем хедз-ап – День 1B – Раунд 2 | $1 000 + $100 |
18:00 | ПЛ омаха хедз-ап – День 1B – Раунд 3 | $2 000 + $150 |
20:00 | БЛ холдем хедз-ап – День 1B – Раунд 3 | $1 000 + $100 |
20:00 | Турбо-турнир по БЛ холдему «Nightly NL Turbo» | $200 + $20 |
21:00 | ПЛ омаха хедз-ап – День 1B – Раунд 4 | $2 000 + $150 |
23:00 | БЛ холдем хедз-ап – День 1B – Раунд 4 | $1 000 + $100 |
Вторник, 12 января | ||
12:00 | Турнир хай-роллеров 8-макс – День 2 | $25 000 + $500 |
12:00 | ПЛ 5-карточный дро-покер хай | $500 + $50 |
13:00 | ПЛ омаха хедз-ап – Четвертьфиналы | $2 000 + $150 |
13:00 | БЛ холдем хедз-ап – Четвертьфиналы | $1 000 + $100 |
13:00 | Предварительные игры World Cup – День 1B | |
14:00 | Микс 8 игр | $1 000 + $100 |
16:00 | БЛ холдем | $1 000 + $100 |
17:00 | ПЛ омаха хедз-ап – Полуфиналы | $2 000 + $150 |
17:00 | БЛ холдем хедз-ап – Полуфиналы | $1 000 + $100 |
20:00 | Турбо-турнир по БЛ холдему «Nightly NL Turbo» | $200 + 20 |
21:00 | ПЛ омаха хедз-ап – Финал | $2 000 + $150 |
21:00 | БЛ холдем хедз-ап – Финал | $1 000 + $100 |
Среда, 13 января | ||
12:00 | Турнир хай-роллеров 8-макс – День 3 | $25 000 + $500 |
12:00 | World Cup of Poker – Финал | |
12:00 | Трипл-стад (разз, хай, хай-лоу) | $1 000 + $100 |
14:00 | Фризаут-турнир по БЛ холдему 6-макс | $5 000 + $250 |
16:00 | Фризаут-турнир по БЛ холдему 6-макс | $500 + $50 |
20:00 | Турбо-турнир по БЛ холдему «Nightly NL Turbo» | $200 + 20 |
Четверг, 14 января | ||
12:00 | Турнир хай-роллеров 8-макс – Финал | $25 000 + $500 |
12:00 | Шутаут-турнир по БЛ холдему | $500 + $50 |
14:00 | Шутаут-турнир по ПЛ омахе | $500 + $50 |
Ежедневно | ||
12:00 | Два Battleship-турнира по 32 участника – в 13:00 и 21:00 | |
13:00 | Турниры, не завершившиеся в предыдущий день | |
18:00 | Кэш-игры | |
18:00 | Одностоловые сателлиты на все дополнительные турниры |
Но PCA – не единственный крупный турнир, который будет в январе. В конце января в Австралии пройдет Aussie Millions. Главное событие начнется 24 января, но первые турниры стартуют уже 14 января, так что успеть с PCA на Aussie Millions будет непросто.
Каждый год на Aussie Millions увеличивается сумма главного приза. В прошлом году Стюарт Скотт получил два миллиона долларов. В 2008 году Aussie Millions выиграл Александр Кострицын.
Расписание Aussie Millions 2010
Date |
Time |
Event |
Tournament |
Cost (Buy-in + Entry Fee) |
Fri 15 Jan | 10.10am | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | |
12:30pm | Opening Event – No Limit Holdem Day 1 Flight 2 | $1,100 (1,000+100) | ||
6.15pm | Supershot Satellite 1 (Phase 3) | $1,150 (1,050 +100) | ||
Sat 16 Jan | 10.10am | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | |
2.15pm | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | ||
6.15pm | Supershot Satellite 2 (Phase 3) | $1,150 +100) | ||
Sun 17 Jan | 10.10am | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | |
12:30pm | Opening Event – No Limit Holdem Day 2 | |||
2.15pm | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | ||
4:15pm | 2 | PokerPro No Limit Holdem | $550 (500+50) | |
6.15pm | Supershot Satellite 3 (Phase 3) | $1,150(1,050 +100) | ||
Mon 18 Jan | 10.10am | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | |
2.15pm | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | ||
6.15pm | Supershot Satellite 4 (Phase 3) | $1,150 (1,050+100) | ||
Tue 19 Jan | 10.10am | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | |
12:30pm | 4 | Pot Limit Omaha (2 Day Event) | $1,100 (1,000+100) | |
2.15pm | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | ||
4.00pm | Limit Holdem Day 2 | |||
6.15pm | Supershot Satellite 5 (Phase 3) | $1,150 (1,050+100) | ||
Wed 20 Jan | 10.10am | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | |
12:30pm | 5 | Feature Event – No Limit Holdem (Bounties) – 2 Day Event | $1,650 (1,500+150) | |
2.15pm | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | ||
4.00pm | Pot Limit Omaha Day 2 | |||
6.15pm | Supershot Satellite 6 (Phase 3) | $1,150(1,050 +100) | ||
Thu 21 Jan | 10.10am | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | |
4.00pm | Feature Event – Bounties Day 2 | |||
2.15pm | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | ||
6.15pm | Supershot Satellite 7 (Phase 3) | $1,150 (1,050+100) | ||
Fri 22 Jan | 10.10am | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | |
12:30pm | 7 | No Limit Holdem – Rebuys (2 Day Event) | $1,150 (1,000+150)/$1,000 Rebuys | |
2.15pm | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | ||
4.00pm | H.O.R.S.E Day 2 | |||
6.15pm | Supershot Satellite 8 (Phase 3) | $1,150 (1050 +100) | ||
Sat 23 Jan | 10.10am | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | |
12.30pm | Supershot Satellite 9 (Phase 3) | $1,150 (1,050+100) | ||
4.00pm | Event 7 Day 2 | |||
4.15pm | Supershot Satellite 10 (Phase 3) | $1,150 (1,050+100) | ||
Sun 24 Jan | 10.10am | Last Chance Phase 2 Satellite 1 | $250(230+20) | |
12:30pm | 9 | Aussie Millions Main Event – Day 1 Flight 1 | $10,500 (10,000+500) | |
2:15pm | 10 | PokerPro No Limit Holdem Shootout (90 Players Max) | $550 (500+50) | |
2.00pm | $100,000 Challenge Day 2 | |||
6.15pm | Last Chance Supershot Satellite 1 | $1,150 (1,050+100) | ||
Mon 25 Jan | 10.10am | Last Chance Phase 2 Satellite 2 | $250 (230+20) | |
12.30pm | Aussie Millions Main Event – Day 1 Flight 2 | $10,500 (10,000+500) | ||
6.15pm | Last Chance Supershot Satellite 2 | $1,150 (1,050+100) | ||
Tue 26 Jan | 12:30pm | Aussie Millions Main Event – Day 1 Flight 3 | $10,500 (10,000+500) | |
2:15pm | 12 | PokerPro 7 Card Stud (80 Players Max) | $550 (500+50) | |
4.15pm | 13 | Australian Heads Up Championship – Field A (32 Players Max) | $5,300 (5,000+300) | |
Wed 27 Jan | 12:30pm | Aussie Millions Main Event – Day 2 | ||
2:15pm | Australian Heads Up Championship – Field B (32 Players Max) | $5,300 (5,000+300) | ||
4.15pm | 14 | Teams Event – No Limit Holdem | $1,100 (1,000+100) | |
Thu 28 Jan | 12:30pm | Aussie Millions Main Event – Day 3 | ||
12:45pm | 15 | Pot Limit Omaha | $10,500 (10,000+500) | |
2.15pm | Australian Heads Up Championship – Finals | |||
4:15pm | 16 | No Limit Holdem | $1,100 (1,000+100) | |
Fri 29 Jan | 12:30pm | Aussie Millions Main Event – Day 4 | ||
12:45pm | 17 | No Limit Holdem/Pot Limit Omaha – Rebuys | $1,150 (1,000+150)/$500 Rebuys | |
4:15pm | No Limit Holdem | $550 (500+50) | ||
Sat 30 Jan | 12:30pm | Aussie Millions Main Event – Day 5 | ||
2.15pm | H.O.R.S.E - Day 2 | |||
2.15pm | No Limit Holdem 6 Handed – Day 2 |
История турниров Aussie Millions (количество участников, призовой фонд и победители)
* 2009 – 681 entrants, $6.81 million prize pool, first prize $2 million (победитель – Стюарт Скотт)
* 2008 – 780 entrants, $7.80 million prize pool, first prize $1.65 million (победитель – Александр Кострицын)
* 2007 – 747 entrants, $7.47 million prize pool, first prize $1.5 million (победитель – Гас Хансен)
* 2006 – 418 entrants, $4.18 million prize pool, first prize $1.3 million (победитель – Джамил Диа)
* 2005 – 263 entrants, $2.63 million prize pool, first prize $1 million (победитель – Ли Нельсон)
* 2004 – 133 entrants, $1.33 million prize pool, first prize $426,500 (победитель – Тони Блум)
Первый Aussie Millions прошел в 1998 году.